,受庫存壓力和預(yù)期轉(zhuǎn)差影響,出廠價格不斷下調(diào)
,對市場負面指向作用明顯
。另外,市場去庫存化終結(jié)
,資源集聚
,庫存連續(xù)反彈。
冷拔合金鋼管的相關(guān)規(guī)格
18*3 60*8 133*14 273*9.5
18*4 60*9 140*8 273*10
22*3 60*10 140*9 273*11
22*4 76*5 152*7 273*12
22*5 76*6 152*8 273*13
25*3 76*7 152*9 273*14
25*3.5 76*8 152*10 273*15
25*4 76*10 159*6 273*16
25*4.5 89*4 159*6.5 273*18
27*4 89*4.5 159*7 273*20
27*5 89*5 159*8 273*22
27*5.5 89*6 159*8.5 273*25
32*3.5 89*6 159*10 325*8.5
32*4 89*6.5 159*11 325*9
32*4.5 89*7 159*12 325*9.5
32*5 89*7.5 159*14 325*10
宿州5月31日寶鋼產(chǎn)114*18的35CrMoV冷拔合金鋼管價格行情盤整運行