,終于也在殘酷的現(xiàn)實中不得不低頭了
。而隨著三季度末的來臨
,資金壓力凸顯,需求并未出現(xiàn)明顯放量
,合金鋼管市場價格呈現(xiàn)出了震蕩下跌的行情。
大口徑合金鋼管的相關規(guī)格
50*2 54*6.5 60*7 70*4.5
50*2.5 54*7 60*7.5 70*5
50*3 54*8 60*8 70*6
50*3.5 54*8.5 60*9 70*6.5
50*4 54*9 60*10 70*7
50*4.5 54*10 60*11 70*8
50*5 54*11 60*12 70*9
50*6 54*12 60*14 70*10
50*7 54*14 63.5*2 70*11
50*8 55*4.5 63.5*3 70*12
50*9 55*5.5 63.5*3.5 70*14
50*9 56*4 63.5*4 70*16
50*10 56*4.5 63.5*4.5 73*3
50*11 56*5 63.5*5 73*3.5
50*12 56*6 63.5*5.5 73*4
51*1.8 56*9 63.5*6 73*4.5
克孜勒蘇27SiMn大口徑合金鋼管毎米多少公斤