6月27日摩托車用壁厚8的不銹鋼不銹鋼復合管廠家密度是多少
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2014/6/27 閱讀:829次
不銹鋼合金鋼管的相關規(guī)格
外徑 | 壁厚 | 單重kg/m | 外徑 | 壁厚 | 單重 | 外徑 | 壁厚 | 單重kg/m |
36 | 3 | 2.44 | 114 | 12 | 30.18 | 170 | 5 | 20.34 |
40 | 5 | 4.32 | 108 | 4 | 10.26 | 172 | 6 | 24.56 |
45 | 2.5 | 2.62 | 114 | 7 | 18.47 | 180 | 10 | 41.92 |
51 | 5.5 | 6.17 | 121 | 10.5 | 28.61 | 184 | 12 | 50.90 |
55 | 2.5 | 3.24 | 127 | 13.5 | 37.79 | 194 | 17 | 74.20 |
60 | 5 | 6.78 | 119 | 4.5 | 12.71 | 192 | 6 | 27.52 |
63 | 6.5 | 9.06 | 133 | 11.5 | 34.46 | 194 | 7 | 32.28 |
65 | 7.5 | 10.63 | 140 | 15 | 46.42 | 203 | 11.5 | 54.31 |
70 | 10 | 14.80 | 140 | 10 | 32.06 | 219 | 19.5 | 95.93 |
65 | 5 | 7.40 | 146 | 13 | 42.64 | 216 | 8 | 41.03 |
70 | 7.5 | 11.56 | 135 | 5 | 16.03 | 219 | 9.5 | 49.08 |
70 | 5 | 8.01 | 140 | 7.5 | 24.51 | 240 | 20 | 108.501 |
不銹鋼合金鋼管的相關知識
合金鋼管的試驗結果中有一個試樣不合格時,需另取雙倍數(shù)量試樣進行不合格項目的復驗
,如復驗結果即使有—個試樣不合格
,則該批鋼管不予驗收,但可進行熱處理
,按新的一批提交驗收或重新分類
、逐根提交驗收。
不銹鋼合金鋼管的相關資訊
合金鋼管買方將越來越受到這樣的挑戰(zhàn)
,即如何謀求在最合適的時機來談判“特殊合同”
。如果過早,他們可能面臨庫存減值的損失;如果太遲
,他們可能會錯失在便宜價格進行購買的機會
。
6月27日摩托車用壁厚8的不銹鋼合金鋼管密度是多少