,獲得SA8000、企業(yè)社會責(zé)任認(rèn)證。并與成都
、包頭、寶鋼
、天津
、鞍山冶鋼等大鋼廠建立良好的合作關(guān)系。
現(xiàn)我廠已在個大城市及物流集散城市設(shè)置辦事處等
。德不孤必有臨
,2009年新的一年,機遇與挑戰(zhàn)并存
。為了山東鋼管廠的騰飛
,我們將積極實施“鋼管直銷網(wǎng)絡(luò)”、“合金鋼管售后使用網(wǎng)絡(luò)”
、“鋼管出口營銷網(wǎng)絡(luò)”發(fā)展戰(zhàn)略
,繼續(xù)推行“全國直銷、批發(fā)零售統(tǒng)一價格”的優(yōu)惠政策
,竭誠為廣大用戶提供可行的方便
。公司以會商為友的經(jīng)營理念經(jīng)過多年的努力,在全國各地生根發(fā)芽
,實現(xiàn)了一個以無縫鋼管的直銷網(wǎng)絡(luò)
。
大口徑合金鋼管的相關(guān)規(guī)格
規(guī)格 | 長度/mm | 重量 | 規(guī)格 | 長度/mm | 重量 |
42*5 | 6000 | 1.053 | 323.9*25 | 8000 | 8.83 |
102*5 | 8000 | 0.867 | 323.9*34 | 8000 | 19.52 |
133*14.2 | 5850 | 5. 85 | 323.9*40 | 8000 | 15.74 |
160.3*13 | 7500 | 1.360 | 323.9*45 | 8000 | 24.76 |
168.3*30 | 5000 | 0.853 | 323.9*60 | 8000 | 8.743 |
219.1*14 | 8000 | 5.66 | 355.6*50 | 6000 | 2.275 |
219.1*32 | 8000 | 15.35 | 406.4*20 | 9000 | 17.15 |
219.1*36 | 8000 | 12.99 | 406.4*32 | 9000 | 26.59 |
273*8.8 | 7000 | 7.50 | 406.4*40 | 8000 | 31.80 |
273*10 | 8000 | 4.71 | 419*70 | 8000 | 14.8 |
273*16 | 8000 | 8.112 | 419*75 | 8000 | 16.2 |
273*28 | 8000 | 52.78 | 457.2*17.5 | 7000 | 1.33 |
273*32 | 8000 | 15.21 | 508*17.5 | 7500 | 1.60 |
273*40 | 8000 | 71.70 | 508*26 | 6000 | 6.903 |
273*45 | 7000 | 15.94 | 558.8*26 | 6000 | 12.803 |
273*50 | 8000 | 21.99 | 610*32 | 5300 | 2.43 |
323.9*11 | 8000 | 6.834 | 747*38 | 7500 | 5.18 |
323.9*20 | 8000 | 9.568 | | | |
大口徑合金鋼管的相關(guān)知識
合金鋼管的屈服點是指試樣在拉伸時,當(dāng)應(yīng)力超過彈性極限
,即使應(yīng)力不再增加
,而鋼材或試樣仍繼續(xù)發(fā)生明顯的塑性變形
,稱此現(xiàn)象為屈服,而產(chǎn)生屈服現(xiàn)象時的最小應(yīng)力值即為屈服點
。
5月30日紹興27SiMn大口徑合金鋼管數(shù)量有限
,欲購從速